查看: 1699|回复: 5

第十五届全国攀岩锦标赛成绩

[复制链接]
发表于 2012-1-30 10:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
男子难度赛成绩
名次 号码 姓名 代表队 预赛 决赛 超霸赛
1 A041 刘常忠 上海东亚攀岩队 TOP 27- 27-
2 A054 叶向阳 江西理工大学 TOP 27- 26+
3 A043 王清华 安徽省芜湖探险家户外装备有限公司 TOP 26+   
4 A045 黎志伟 中国香港 32 26+   
5 A044 朱嘉伟 中国香港 34 25   
6 A006 蔡陆远 中国地质大学(武汉) TOP 24.5   
7 A053 李绍满 江西理工大学 34- 23+   
8 A046 辛文伟 中国香港 31 20-   
9 A024 葛耀军 浙江师范大学攀岩队 27 18   
10 A047 张博德 中国香港 30- 18-   
11 A038 张宁 上海东亚攀岩队 27+ 17-   
12 A073 郭勇 四川登协生存者攀岩队 29 16+   
13 A049 李光谱 山东省体育学院 27 14   
14 A065 钟齐鑫 江西应用技术职业学院(一队) 26-     
14 A067 赖平升 江西应用技术职业学院(二队) 26-     
14 A068 杨斌 江西应用技术职业学院(二队) 26-     
14 A052 王定国 山东动力之源户外代表队 26-     
不计名次 A014 瞿海滨 湖南省体育运动学校 26-     
18 A066 潘锡万 江西应用技术职业学院(一队) 25+     
18 A001 徐鹏远 北京极度体验攀岩队 25+     
18 A005 宋彦风 中国地质大学(武汉) 25+     
21 A040 邱洪树 上海东亚攀岩队 25     
21 A026 杨爱虎 重庆山鹰队 25     
21 A058 李尚 中国地质大学(北京) 25     
21 A056 宋云涛 中国地质大学(北京) 25     
25 A062 潘近宇 北京点石攀岩俱乐部队 25-     
26 A042 汪必锋 上海东亚攀岩队 24     
27 A027 肖路 重庆山鹰队 23+     
28 A070 索朗扎西 西藏自治区体育局(一队) 20     
28 A028 陈志文 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 20     
30 A012 舒恒博 长沙御峰户外俱乐部 18-     
31 A003 林贤志 福州简单生活户外运动有限公司 17     
31 A034 米振宇 湖南凌鹰户外代表队 17     
33 A055 梁彦强 中国地质大学(北京) 17-     
33 A009 刘佳 湖北省武汉市跋涉者快意攀岩队 17-     
35 A025 沈伟超 山东济南山巅登山探险攀岩队 16     
35 A011 肖斌 长沙御峰户外俱乐部 16     
35 A007 胡陶木 中国地质大学(武汉) 16     
35 A069 张志超 香港攀登运动总会 16     
35 A039 王松 上海东亚攀岩队 16     
35 A004 肖小平 福州省等高线攀岩队 16     
41 A075 冯理奥 澳门东望洋攀登会 16-     
42 A061 张利雄 北京点石攀岩俱乐部队 15     
43 A050 张宇航 山东省体育学院 13+     
44 A059 岺明辉 广州天河旅行家攀岩队 13-     
44 A023 刘永邦 武汉月亮山攀岩队 13-     
46 A071 次仁片多 西藏自治区体育局(一队) 12+     
46 A074 谌洪刚 深圳出发点攀岩队 12+     
48 A008 韩燚 湖北省武汉市跋涉者快意攀岩队 12     
48 A076 刘永红 澳门东望洋攀登会 12     
不计名次 A035 瞿昌凤 湖南凌鹰户外代表队 12     
50 A022 林荣发 武汉月亮山攀岩队 11+     
50 A010 谢黎明 湖北省武汉市中国青年旅行社攀岩队 11+     
50 A060 谢志青 广州市极限运动管理中心 11+     
50 A029 曹建 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 11+     
50 A036 徐永来 湖南凌鹰户外代表队 11+     
50 A013 糜攀 湖南省体育运动学校 11+     
不计名次 A079 宋震 山东动力之源户外代表队 11+     
56 A078 白帆 西北民族大学攀岩队 11     
56 A018 达西任琴 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 11     
56 A051 王磊 山东动力之源户外代表队 11     
56 A063 贺斐思 北京大学山鹰攀岩队 11     
56 A020 周健华 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 11     
56 A072 普巴赤列 西藏自治区体育局(二队) 11     
56 A016 韩啟 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 11     
63 A021 李峰 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 9     
64 A077 潘晓军 西北民族大学攀岩队 9-     
65 A019 谢万军 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 7     
66 A015 韩有良 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 6+     
66 A017 徐贝贝 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 6+
发表于 2012-1-30 11:13:51 | 显示全部楼层
1 B003 黄丽萍 中国地质大学(武汉)
2 B026 李春华 江西理工大学
3 B004 张丹 中国地质大学(武汉)
4 B027 何翠芳 江西理工大学
5 B041 李煦青 山东省体育学院
6 B033 潘旭华 江西应用技术职业学院(一队)
7 B029 曲玫 中国地质大学(北京)
8 B028 黄水英 中国地质大学(北京)
发表于 2012-1-30 11:52:56 | 显示全部楼层
男子攀石赛成绩

名次 号码 姓名 代表队 预赛 决赛 得分
登顶路线数 登顶尝试次数 奖励点数 奖励点尝试次数 登顶路线数 登顶尝试次数 奖励点数 奖励点尝试次数
1 A045 黎志伟 中国香港 2 2 3 3 2 3 4 6 100
2 A006 蔡陆远 中国地质大学(武汉) 1 1 3 9 2 4 3 5 80
3 A043 王清华 安徽省芜湖探险家户外装备有限公司 3 3 3 3 1 1 3 3 65
4 A062 潘近宇 北京点石攀岩俱乐部队 1 1 2 2 1 1 3 3 55
5 A023 刘永邦 武汉月亮山攀岩队 2 5 3 4 1 1 3 4 51
6 A044 朱嘉伟 中国香港 3 6 3 5 1 2 3 5 47
7 A041 刘常忠 上海东亚攀岩队 3 3 3 3 0 0 4 9 43
8 A040 邱洪树 上海东亚攀岩队 1 1 2 2 0 0 2 6 40
9 A042 汪必锋 上海东亚攀岩队 2 4 2 2 0 0 1 2 37
10 A038 张宁 上海东亚攀岩队 1 1 2 2 0 0 1 3 34
11 A073 郭勇 四川登协生存者攀岩队 1 1 2 2 0 0 0 0 31
12 A024 葛耀军 浙江师范大学攀岩队 1 1 2 3 0 0 0 0 28
13 A037 陈冯乐 上海东亚攀岩队 1 1 1 1         26
14 A052 王定国 山东动力之源户外代表队 1 2 2 3         24
15 A048 陈家成 中国香港 1 2 2 5         22
16 A053 李绍满 江西理工大学 0 0 3 5         19
16 A065 钟齐鑫 江西应用技术职业学院(一队) 0 0 3 5         19
18 A054 叶向阳 江西理工大学 0 0 3 9         16
19 A046 辛文伟 中国香港 0 0 2 2         14
20 A008 韩燚 湖北省武汉市跋涉者快意攀岩队 0 0 2 3         9.2
20 A058 李尚 中国地质大学(北京) 0 0 2 3         9.2
20 A049 李光谱 山东省体育学院 0 0 2 3         9.2
20 A066 潘锡万 江西应用技术职业学院(一队) 0 0 2 3         9.2
20 A070 索朗扎西 西藏自治区体育局(一队) 0 0 2 3         9.2
20 A068 杨斌 江西应用技术职业学院(二队) 0 0 2 3         9.2
26 A002 李光绪 北京极度体验攀岩队 0 0 2 4         4
26 A025 沈伟超 山东济南山巅登山探险攀岩队 0 0 2 4         4
26 A005 宋彦风 中国地质大学(武汉) 0 0 2 4         4
不计名次 A035 瞿昌凤 湖南凌鹰户外代表队 0 0 2 4         ——
29 A064 竺学行 利峰 0 0 2 5         2
30 A027 肖路 重庆山鹰队 0 0 2 6         1
31 A050 张宇航 山东省体育学院 0 0 2 7         0
32 A047 张博德 中国香港 0 0 2 11         0
33 A028 陈志文 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 0 0 1 1         0
33 A071 次仁片多 西藏自治区体育局(一队) 0 0 1 1         0
33 A067 赖平升 江西应用技术职业学院(二队) 0 0 1 1         0
33 A055 梁彦强 中国地质大学(北京) 0 0 1 1         0
33 A034 米振宇 湖南凌鹰户外代表队 0 0 1 1         0
33 A056 宋云涛 中国地质大学(北京) 0 0 1 1         0
33 A026 杨爱虎 重庆山鹰队 0 0 1 1         0
33 A061 张利雄 北京点石攀岩俱乐部队 0 0 1 1         0
33 A069 张志超 香港攀登运动总会 0 0 1 1         0
不计名次 A014 瞿海滨 湖南省体育运动学校 0 0 1 1         ——
42 A074 谌洪刚 深圳出发点攀岩队 0 0 1 2         0
42 A007 胡陶木 中国地质大学(武汉) 0 0 1 2         0
42 A009 刘佳 湖北省武汉市跋涉者快意攀岩队 0 0 1 2         0
42 A057 曲光 中国地质大学(北京) 0 0 1 2         0
42 A036 徐永来 湖南凌鹰户外代表队 0 0 1 2         0
42 A029 曹建 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 0 0 1 3         0
48 A004 肖小平 福州省等高线攀岩队 0 0 1 3         0
48 A060 谢志青 广州市极限运动管理中心 0 0 1 3         0
50 A075 冯理奥 澳门东望洋攀登会 0 0 1 4         0
50 A022 林荣发 武汉月亮山攀岩队 0 0 1 4         0
50 A001 徐鹏远 北京极度体验攀岩队 0 0 1 4         0
53 A078 白帆 西北民族大学攀岩队 0 0 0 0         0
53 A018 达西任琴 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 0 0 0 0         0
53 A016 韩啟 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 0 0 0 0         0
53 A015 韩有良 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 0 0 0 0         0
53 A030 孔晓峰 上海昂步队 0 0 0 0         0
53 A021 李峰 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 0 0 0 0         0
53 A059 岺明辉 广州天河旅行家攀岩队 0 0 0 0         0
53 A077 潘晓军 西北民族大学攀岩队 0 0 0 0         0
53 A072 普巴赤列 西藏自治区体育局(二队) 0 0 0 0         0
53 A010 谢黎明 湖北省武汉市中国青年旅行社攀岩队 0 0 0 0         0
53 A019 谢万军 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 0 0 0 0         0
53 A017 徐贝贝 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 0 0 0 0         0
53 A020 周健华 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部 0 0 0 0         0
发表于 2012-1-30 12:32:01 | 显示全部楼层
女子抱石决赛成绩

1 B003 黄丽萍 中国地质大学(武汉)
2 B027 何翠芳 江西理工大学
3 B026 李春华 江西理工大学
4 B041 李煦青 山东省体育学院
5 B020 吴丽贤 中国香港
6 B004 张丹 中国地质大学(武汉)
7 B018 李雪雯 中国香港
8 B030 魏圣举 中国地质大学(北京)
9 B019 招智珩 中国香港
10 B029 曲玫 中国地质大学(北京)
10 B012 黄嘉欣 武汉月亮山攀岩队
12 B021 袁咏思 中国香港
发表于 2012-1-30 13:11:06 | 显示全部楼层
男子速度赛成绩

2007广东·怀集第十五届全国攀岩锦标赛
男子速度赛成绩
名次 号码 姓名 代表队 预赛 1/8决赛 1/4决赛 1/2决赛 决赛
A B 合计 A B 合计 A B 合计 A B 合计 A B 合计
1 A065 钟齐鑫 江西应用技术职业学院(一队) 5.91  6.90  12.81  6.64  6.57  13.21  6.18  6.61  12.79  5.90  7.08  12.98  6.98  7.45  14.43  
2 A031 马和太 解放军军事体育进修学院攀岩队 6.61  6.40  13.01  6.44  7.52  13.96  6.31  6.57  12.88  6.33  7.04  13.37  8.25  6.77  15.02  
3 A045 黎志伟 中国香港 6.81  7.66  14.47  6.51  6.67  13.18  6.33  6.34  12.67  7.28  5.83  13.11  7.04  6.45  13.49  
4 A033 陈小捷 解放军军事体育进修学院攀岩队 7.08  6.95  14.03  6.71  8.08  14.79  6.01  6.61  12.62  6.97  6.74  13.71  6.91  7.01  13.92  
5 A054 叶向阳 江西理工大学 7.39  8.18  15.57  7.34  7.20  14.54  6.74  6.76  13.50              
6 A038 张宁 上海东亚攀岩队 7.48  6.64  14.12  7.78  8.82  16.60  7.32  7.31  14.63              
7 A006 蔡陆远 中国地质大学(武汉) 8.58  7.67  16.25  7.65  8.33  15.98  7.60  7.43  15.03              
8 A049 李光谱 山东省体育学院 7.44  8.33  15.77  7.14  8.80  15.94  fall 6.75  fall            
9 A037 陈冯乐 上海东亚攀岩队 8.55  8.19  16.74  7.41  6.70  14.11                    
10 A002 李光绪 北京极度体验攀岩队 9.19  8.19  17.38  7.08  7.82  14.90                    
11 A053 李绍满 江西理工大学 8.12  8.35  16.47  6.74  8.49  15.23                    
12 A067 赖平升 江西应用技术职业学院(二队) 8.50  8.55  17.05  6.67  8.56  15.23                    
13 A028 陈志文 广州五彩路擎天攀岩俱乐部 8.23  8.18  16.41  8.87  7.74  16.61                    
14 A056 宋云涛 中国地质大学(北京) 7.65  8.43  16.08  8.62  8.86  17.48                    
15 A052 王定国 山东动力之源户外代表队 8.38  9.13  17.51  9.13  10.73  19.86                    
16 A011 肖斌 长沙御峰户外俱乐部 8.49  8.40  16.89    fall fall
发表于 2012-1-30 13:50:11 | 显示全部楼层
女子速度决赛成绩

1 B027 何翠芳 江西理工大学
2 B034 何翠莲 江西应用技术职业学院(一队)
3 B017 郑莉莎 中国香港
4 B003 黄丽萍 中国地质大学(武汉)
5 B026 李春华 江西理工大学
6 B004 张丹 中国地质大学(武汉)
7 B033 潘旭华 江西应用技术职业学院(一队)
8 B011 彭焕苗 青海省青少年登山攀岩户外运动俱乐部
9 B009 欧阳辉 长沙御峰户外俱乐部
10 B041 李煦青 山东省体育学院
11 B028 黄水英 中国地质大学(北京)
12 B042 曹川 山东省体育学院
13 B030 魏圣举 中国地质大学(北京)
14 B029 曲玫 中国地质大学(北京)
15 B012 黄嘉欣 武汉月亮山攀岩队
16 B031 邓婧 中国地质大学(北京)

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

联系客服 关注微信 下载APP 返回顶部 返回列表